| Código | Descripción |
| DPH 20 att. 1" | Vaso 20 Litros - Conexión 1" - Presión Máx. 10 bar |
| DPH 20 att. 3/4" | Vaso 20 Litros - Conexión 3/4" - Presión Máx. 10 bar |
| DPH 24 att. 1" | Vaso 24 Litros - Conexión 1" - Presión Máx. 10 bar |
| DPH 24 att. 3/4" | Vaso 24 Litros - Conexión 3/4" - Presión Máx. 10 bar |
| DPH 60 | Vaso 60 Litros - Conexión 1" - Presión Máx. 10 bar |
| GAC2 | Vaso A.C.S. 2 Litros-Conexión 3/4"-Presión Máx. 8 bar. |
| GD11 | Vaso A.C.S. 11 Litros-Conexión 3/4"-Presión Máx. 10 bar. |
| GD18 | Vaso A.C.S. 18 Litros-Conexión 3/4"-Presión Máx. 10 bar. |
| GD24 | Vaso A.C.S. 24 Litros-Conexión 1"-Presión Máx. 10 bar. |
| GD24 16 bar | Vaso 24 Litros - Conexión 1" - Presión Máx. 16 bar |
| GD35 | Vaso A.C.S. 35 Litros-Conexión 1"-Presión Máx. 10 bar. |
| GD5 | Vaso A.C.S. 5 Litros-Conexión 3/4"-Presión Máx. 10 bar. |
| GD8 | Vaso A.C.S. 8 Litros-Conexión 3/4"-Presión Máx. 10 bar. |
| GDV-100 | Vaso A.C.S. 100 Litros-Conexión 11/4"-Presión Máx. 10 bar. |
| GDV-150 | Vaso A.C.S. 150 Litros-Conexión 11/4"-Presión Máx. 10 bar. |
| GDV-200 | Vaso A.C.S. 200 Litros-Conexión 11/4"-Presión Máx. 10 bar. |
| GDV-300 | Vaso A.C.S. 300 Litros-Conexión 11/4"-Presión Máx. 10 bar. |
| GDV-50 | Vaso A.C.S. 50 Litros-Conexión 1"-Presión Máx. 10 bar. |
| GDV-500 | Vaso A.C.S. 500 Litros-Conexión 11/4"-Presión Máx. 10 bar. |
| GDV-80 | Vaso A.C.S. 80 Litros-Conexión 1"-Presión Máx. 10 bar. |
| SANY-S2 | Vaso de expansión sanitario de 2 litros.
3 a 4 bar.
Membrana de butilo. |
| SANY-S3 | Vaso de expansión sanitario de 3 litros.
3 a 4 bar.
Membrana de butilo. |
| SANY-S4 | Vaso de expansión sanitario de 4 litros.
3 a 4 bar.
Membrana de butilo. |